加拿大28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 12 双 18 小单 5 小双 11 大单 7 大双 7 庄 13 闲 14 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507587 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507586 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507585 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507584 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507583 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507579 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507578 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507577 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507576 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507575 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507574 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507571 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507569 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507567 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507565 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507564 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507563 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507561 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507560 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507559 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507558 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前30期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。