台湾28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 14 双 16 小单 9 小双 6 大单 5 大双 10 庄 16 闲 11 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064996 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064995 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064994 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064992 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064991 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064990 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064989 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064986 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064984 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064983 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064980 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064977 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064975 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064970 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064968 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前30期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。